![]()
| 《100km登記登録の部・男子》 |
|
|
|
|
|
|
|
宮地 敏行 | (株)井上スポーツ |
|
|
|
関 雅友 | 三野体協 |
|
|
|
和田 正樹 | 徳山市役所RC |
|
|
|
小野 克巳 | 香川RC遊 |
|
|
|
秋山 宣博 | 今治クラブ |
|
|
|
中村 政春 | 新南陽市陸協 |
|
|
|
明石 秀信 | 香川RC遊 |
|
|
|
知野見 誠司 | 銀の道UMC |
|
| 《100kmの部・女子》 |
|
|
|
|
|
|
|
岡部 真由美 | 新日鉄堺 | 9時間12分34秒 |
|
|
車 春恵 | 桃土陸上部 | 9時間38分33秒 |
|
|
大沼 玲子 | ジョークライマ | 9時間51分18秒 |
|
|
藤原 定子 | JIKEI | 10時間00分35秒 |
|
|
石上 みよ | 島田陸協 | 10時間29分46秒 |
|
|
片岡 ひろみ | チーム蟻ぎりす | 10時間33分06秒 |
|
|
森下 みゆき | 大正町役場 | 11時間32分22秒 |
|
|
嶋渡 和子 | 枚方マスターズ | 11時間42分09秒 |
| 《100km未登録の部・男子》 |
|
|
|
|
|
|
|
PatrickMacke(パトリック・マック) | (株)井上スポーツ |
|
|
|
熊坂 明彦 | 自衛隊札幌病院 |
|
|
|
村田 秀二 | 安城桜井走ろう会 |
|
|
|
黒木 鷹志 | ナイアガラMC |
|
|
|
横山 哲治 | Cランバード |
|
|
|
児島 博之 | 浪速鉄工RC |
|
|
|
伊藤 安真 | 春風提長家遠村 |
|
|
|
福井 敦 | 高槻TC |
|
| 《100km未登録の部・女子》 |
|
|
|
|
|
|
|
神谷 麻利子 | 三田工業(株) |
|
|
|
Kuniko Hurley(クニコ・ハーレイ) | USA |
|
|
|
小崎 富美 |
|
|
|
|
平嶋 美千代 | 長居公園走友会 |
|
|
|
岩田 千夏 | 松山ランナーズ |
|
|
|
浅沼 みさ子 | URC |
|
|
|
三浦 己幸 |
|
|
|
|
日浦 史 | 南国陸上クラブ |
|
| 《60kmの部・男子》 |
|
|
|
|
|
|
|
今長 浩一 | Cランバード |
|
|
|
矢野 吉男 | 八幡浜体協 |
|
|
|
梅田 謙一 | 境港市役所 |
|
|
|
大村 一彦 | 銀の道UMC |
|
|
|
西川 啓一 | チーム蟻ぎりす |
|
|
|
今岡 浩史 | チームシーラス |
|
|
|
細川 博義 | 法務局RC |
|
|
|
田中 計 | 大濠ランナーズ |
|
| 《60kmの部・女子》 |
|
|
|
|
|
|
|
西川 加代 | チーム蟻ぎりす |
|
|
|
池上 優子 | 横浜市陸協 |
|
|
|
香川 美佳 | 善走会クラブ |
|
|
|
濱田 千晴 |
|
|
|
|
塩谷 啓子 | おちゃめクラブ |
|
|
|
宮田 恵生 | 円座MMC |
|
|
|
石川 則子 | 三島ジョギング |
|
|
|
奥野 透子 |
|