| ■ 大 会 名 ■ | ||
| 第6回 四万十川ウルトラマラソン | ||
| ■ 日 時 ■ | ||
| 平成11年10月17日(日) | ||
| ■ 場 所 ■ | ||
|
100kmの部:
|
中村市市立蕨岡中学校前スタート | |
|
60kmの部:
|
十和村立こいのぼり公園スタート | |
|
ゴール :
|
高知県立中村高等学校 旧グラウンド | |
| ■ 主 催 ■ | ||
| 高知陸上競技協会・中村市・十和村・西土佐村 | ||
| ■ 後 援 ■ | ||
| 高知県・高知県教育委員会・建設省中村工事事務所・中村市教育委員会・十和村教育委員会・西土佐村教育委員会・(財)中村市体育協会・十和村体育会・西土佐村体育協会・(社)高知県観光連盟・(財)高知県体育協会・高知新聞社・読売新聞社・毎日新聞高知支局・朝日新聞高知支局・NHK高知放送局・RKC高知放送・KUTVテレビ・KSSさんさんテレビ | ||
| ■ 協 力 ■ | ||
| 陸上自衛隊第2混成団・陸上自衛隊高知駐屯地・自衛隊高知地方連絡部・中村市区長会・十和村区長会・西土佐村区長会・中村商工会議所・十和村商工会・西土佐村商工会・(社)中村市観光協会・十和村観光協会・西土佐村観光協会・(社)中村青年会議所・中村市連合青年団・十和村連合青年団・西土佐村連合青年団・中村市女性団体連絡協議会・十和村連合婦人会・西土佐村連合婦人会・中村市商店街振興組合連合会・中村市民憲章推進協議会・JTB・東急観光・日本バナナ輸入組合 | ||
| ■ 主 管 ■ | ||
| 四万十川ウルトラマラソン実行委員会・幡多地区陸上競技協会 | ||
| ■ 協 賛 ■ | ||
| 大塚製薬・デサント・四国銀行・高知銀行・幡多信用金庫・山沖建設・NTT・全日空・日清食品・フジ・中村市旅館組合・ライブアート | ||
| ■ 企画協力 ■ | ||
| ランナーズ | ||
| ■ 種 目 ■ | ||
| 100kmの部(スタート:午前 5時30分) 60kmの部(スタート:午前10時00分) |
||
| ■ 制限時間 ■ | ||
| 100kmの部 14時間00分 60kmの部 9時間30分 |
||
| ■ 関 門 ■ | ||
| 100kmの部 | ||
| 36.6km地点(5時間25分)・53.9km地点(7時間52分)・61.9km地点(8時間56分)・ | ||
| 71.1km地点(10時間8分)・79.3km地点(11時間12分)・87.1km地点(12時間16分)・ | ||
| 94km地点(13時間16分) | ||
| 60kmの部 | ||
| 39.3km(6時間42分)・47.1km地点(7時間46分)・54km地点(8時間46分) | ||
| ※( )内は、スタートからの時間 | ||
| ■ スタート時間 ■ | ||
| 100kmの部 | 午前 5時30分 | |
| 60kmの部 | 午前10時00分 | |
| ■ 競技規則 ■ | ||
| '99日本陸連競技連盟規則、並びに本大会申し合わせ事項により行う。 | ||
| ■ 参加資格 ■ | ||
|
(1) レース当日、満18才以上で100kmを14時間00分、60km を9時間30分以内で完走できる走力を有する男女
|
||
|
(2) 車椅子での参加はできません。
|
||
| ■ 参加人員 ■ | ||
| 1.500名 | ||
| 内訳 100kmの部:1,200名 60kmの部: 300名 |
||
|
※ 主催者枠選手を含む |
||
| ■ 参 加 費 ■ | ||
| 100kmの部 15,000円 60kmの部 10,000円 |
||
| (競技中の飲食代、記念品、保険料、現地循環バス等を含む) | ||
| ■ 表 彰 ■ | ||
| (1) 100km総合 登記登録の部 男女別1〜8位 | ||
| (2) 100km総合 未登録の部 男女別1〜8位 | ||
| (3) 60km総合 男女別1〜8位 | ||
| (4) 100km未登録年代別、60km各年代別 男女別1〜8位 | ||
| ※完走者全員に完走証・メダルを贈る。 | ||
| ■ 備 考 ■ | ||
| 参加費の一部(5%)を四万十川ファンド等に寄付いたします。また参加者定員には主催者枠(ゲスト等)を設定しています。 | ||